Home l Survivor Topsail l Take a Tour l Topsail Island l Weather & Tide l Contact
Survivor Topsail
The House
Take a Tour
FAQ
Rental Rates
House Rules
Check Availability
Make a Reservation
Directions & Map
Village of Stump Sound
Contact
Topsail Island
The Island
Area History
Treasures in Sand
Topsail Area Churches
Topsail Attractions
Topsail Shopping
Topsail Restaurants
Weather & Tide

 

Topsail Island Tide Charts - November 2009

More Topsail Island Tide Charts

Day High
Low
High
Low
High Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Sun 01 01:15 / 0.21 ft 06:01 / 3.76 ft 13:04 / 0.22 ft 18:16 / 3.03 ft 06:30 17:16 16:19 05:16
Mon 02 00:53 / 0.10 ft 06:41 / 3.96 ft 13:48 / 0.13 ft 18:57 / 3.02 ft Full Moon 06:31 17:16 16:56 06:22
Tue 03 01:32 / 0.02 ft 07:23 / 4.11 ft 14:32 / 0.09 ft 19:40 / 2.99 ft 06:32 17:15 17:40 07:29
Wed 04 02:14 / -0.03 ft 08:08 / 4.17 ft 15:18 / 0.10 ft 20:25 / 2.93 ft 06:33 17:14 18:33 08:37
Thu 05 02:59 / -0.03 ft 08:55 / 4.15 ft 16:08 / 0.14 ft 21:14 / 2.87 ft 06:34 17:13 19:34 09:42
Fri 06 03:48 / 0.01 ft 09:46 / 4.06 ft 17:00 / 0.20 ft 22:07 / 2.81 ft 06:35 17:12 20:41 10:41
Sat 07 04:42 / 0.10 ft 10:41 / 3.90 ft 17:57 / 0.27 ft 23:07 / 2.78 ft 06:36 17:11 21:51 11:31
Sun 08 05:44 / 0.21 ft 11:41 / 3.71 ft 18:56 / 0.30 ft 06:37 17:10 23:01 12:14
Mon 09 00:14 / 2.82 ft 06:53 / 0.30 ft 12:45 / 3.53 ft 19:57 / 0.29 ft Last Quarter 06:38 17:10 12:51
Tue 10 01:24 / 2.94 ft 08:08 / 0.35 ft 13:50 / 3.37 ft 20:56 / 0.23 ft 06:38 17:09 00:09 13:24
Wed 11 02:32 / 3.15 ft 09:22 / 0.33 ft 14:53 / 3.24 ft 21:51 / 0.15 ft 06:39 17:08 01:16 13:55
Thu 12 03:34 / 3.41 ft 10:30 / 0.26 ft 15:52 / 3.14 ft 22:42 / 0.06 ft 06:41 17:07 02:21 14:25
Fri 13 04:29 / 3.66 ft 11:30 / 0.18 ft 16:46 / 3.06 ft 23:29 / -0.00 ft 06:42 17:07 03:26 14:56
Sat 14 05:19 / 3.85 ft 12:24 / 0.10 ft 17:37 / 2.99 ft 06:43 17:06 04:31 15:29
Sun 15 00:14 / -0.03 ft 06:06 / 3.97 ft 13:14 / 0.06 ft 18:24 / 2.92 ft 06:43 17:06 05:36 16:05
Mon 16 00:57 / -0.03 ft 06:50 / 4.01 ft 14:01 / 0.06 ft 19:08 / 2.84 ft New Moon 06:44 17:05 06:40 16:46
Tue 17 01:39 / 0.01 ft 07:33 / 3.96 ft 14:45 / 0.10 ft 19:51 / 2.75 ft 06:45 17:04 07:41 17:33
Wed 18 02:20 / 0.08 ft 08:14 / 3.86 ft 15:28 / 0.18 ft 20:33 / 2.65 ft 06:46 17:04 08:39 18:24
Thu 19 03:01 / 0.18 ft 08:56 / 3.70 ft 16:10 / 0.27 ft 21:15 / 2.55 ft 06:47 17:03 09:30 19:20
Fri 20 03:42 / 0.28 ft 09:38 / 3.52 ft 16:53 / 0.38 ft 21:59 / 2.46 ft 06:48 17:03 10:15 20:17
Sat 21 04:26 / 0.40 ft 10:21 / 3.32 ft 17:37 / 0.47 ft 22:45 / 2.39 ft 06:49 17:02 10:54 21:15
Sun 22 05:12 / 0.52 ft 11:06 / 3.13 ft 18:23 / 0.54 ft 23:35 / 2.37 ft 06:50 17:02 11:27 22:12
Mon 23 06:04 / 0.62 ft 11:54 / 2.95 ft 19:09 / 0.57 ft 06:51 17:02 11:57 23:08
Tue 24 00:30 / 2.40 ft 07:02 / 0.69 ft 12:44 / 2.80 ft 19:54 / 0.56 ft First Quarter 06:52 17:01 12:24
Wed 25 01:26 / 2.51 ft 08:05 / 0.71 ft 13:36 / 2.68 ft 20:39 / 0.50 ft 06:53 17:01 12:50 00:04
Thu 26 02:20 / 2.69 ft 09:08 / 0.66 ft 14:28 / 2.61 ft 21:22 / 0.41 ft 06:54 17:01 13:16 01:00
Fri 27 03:11 / 2.92 ft 10:07 / 0.56 ft 15:19 / 2.58 ft 22:05 / 0.29 ft 06:55 17:01 13:44 01:58
Sat 28 03:58 / 3.20 ft 11:01 / 0.42 ft 16:08 / 2.59 ft 22:48 / 0.15 ft 06:56 17:00 14:14 02:58
Sun 29 04:44 / 3.48 ft 11:52 / 0.26 ft 16:56 / 2.62 ft 23:33 / 0.01 ft 06:57 17:00 14:49 04:02
Mon 30 05:30 / 3.75 ft 12:40 / 0.10 ft 17:44 / 2.67 ft 06:57 17:00 15:30 05:08
Copyright © Bruce & Carol Silun. All rights reserved.