Home l Survivor Topsail l Take a Tour l Topsail Island l Weather & Tide l Contact
Survivor Topsail
The House
Take a Tour
FAQ
Rental Rates
House Rules
Check Availability
Make a Reservation
Directions & Map
Village of Stump Sound
Contact
Topsail Island
The Island
Area History
Treasures in Sand
Topsail Area Churches
Topsail Attractions
Topsail Shopping
Topsail Restaurants
Weather & Tide

 

Topsail Island Tide Charts - June 2010

More Topsail Island Tide Charts

Day High


Low
High


Low
High

Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Tue 01 06:25 AM 0.18 ft 11:37 AM 2.38 ft 06:03 PM 0.31 ft 11:52 PM 3.14 ft 05:59 AM 08:17 PM 10:06 AM
Wed 02 07:07 AM 0.26 ft 12:25 PM 2.36 ft 06:52 PM 0.44 ft 05:59 AM 08:18 PM 12:03 AM 11:03 AM
Thu 03 12:36 AM 2.92 ft 07:49 AM 0.31 ft 01:16 PM 2.39 ft 07:46 PM 0.55 ft 05:58 AM 08:18 PM 12:32 AM 11:59 AM
Fri 04 01:21 AM 2.72 ft 08:31 AM 0.34 ft 02:08 PM 2.47 ft 08:45 PM 0.62 ft Last Quarter 05:58 AM 08:19 PM 12:59 AM 12:54 PM
Sat 05 02:09 AM 2.55 ft 09:13 AM 0.33 ft 03:01 PM 2.60 ft 09:47 PM 0.63 ft 05:58 AM 08:19 PM 01:25 AM 01:49 PM
Sun 06 02:59 AM 2.42 ft 09:56 AM 0.29 ft 03:52 PM 2.79 ft 10:48 PM 0.59 ft 05:58 AM 08:20 PM 01:51 AM 02:46 PM
Mon 07 03:51 AM 2.34 ft 10:40 AM 0.23 ft 04:41 PM 3.01 ft 11:45 PM 0.49 ft 05:58 AM 08:20 PM 02:19 AM 03:44 PM
Tue 08 04:43 AM 2.31 ft 11:25 AM 0.14 ft 05:28 PM 3.24 ft 05:57 AM 08:21 PM 02:50 AM 04:44 PM
Wed 09 12:38 AM 0.36 ft 05:34 AM 2.33 ft 12:11 PM 0.03 ft 06:14 PM 3.48 ft 05:57 AM 08:21 PM 03:25 AM 05:48 PM
Thu 10 01:27 AM 0.22 ft 06:23 AM 2.38 ft 12:57 PM −0.08 ft 07:00 PM 3.70 ft 05:57 AM 08:22 PM 04:06 AM 06:52 PM
Fri 11 02:14 AM 0.08 ft 07:12 AM 2.45 ft 01:44 PM −0.19 ft 07:46 PM 3.88 ft 05:57 AM 08:22 PM 04:55 AM 07:55 PM
Sat 12 03:00 AM −0.04 ft 08:01 AM 2.54 ft 02:33 PM −0.27 ft 08:33 PM 4.00 ft New Moon 05:57 AM 08:23 PM 05:52 AM 08:55 PM
Sun 13 03:47 AM −0.13 ft 08:50 AM 2.63 ft 03:22 PM −0.32 ft 09:20 PM 4.03 ft 05:57 AM 08:23 PM 06:57 AM 09:48 PM
Mon 14 04:33 AM −0.19 ft 09:41 AM 2.72 ft 04:14 PM −0.31 ft 10:09 PM 3.98 ft 05:57 AM 08:24 PM 08:07 AM 10:34 PM
Tue 15 05:21 AM −0.23 ft 10:34 AM 2.81 ft 05:08 PM −0.25 ft 10:59 PM 3.84 ft 05:57 AM 08:24 PM 09:18 AM 11:14 PM
Wed 16 06:09 AM −0.24 ft 11:29 AM 2.90 ft 06:06 PM −0.14 ft 11:51 PM 3.62 ft 05:57 AM 08:24 PM 10:29 AM 11:49 PM
Thu 17 06:59 AM −0.24 ft 12:28 PM 3.00 ft 07:09 PM −0.00 ft 05:58 AM 08:25 PM 11:38 AM
Fri 18 12:45 AM 3.36 ft 07:50 AM −0.22 ft 01:30 PM 3.11 ft 08:16 PM 0.13 ft 05:58 AM 08:25 PM 12:45 PM 12:22 AM
Sat 19 01:41 AM 3.07 ft 08:43 AM −0.20 ft 02:33 PM 3.23 ft 09:27 PM 0.22 ft First Quarter 05:58 AM 08:25 PM 01:51 PM 12:54 AM
Sun 20 02:41 AM 2.81 ft 09:37 AM −0.18 ft 03:36 PM 3.37 ft 10:37 PM 0.25 ft 05:58 AM 08:25 PM 02:57 PM 01:26 AM
Mon 21 03:44 AM 2.61 ft 10:33 AM −0.16 ft 04:36 PM 3.50 ft 11:44 PM 0.23 ft 05:58 AM 08:26 PM 04:03 PM 02:00 AM
Tue 22 04:45 AM 2.48 ft 11:27 AM −0.14 ft 05:33 PM 3.61 ft 05:58 AM 08:26 PM 05:08 PM 02:38 AM
Wed 23 12:45 AM 0.17 ft 05:44 AM 2.42 ft 12:21 PM −0.13 ft 06:25 PM 3.68 ft 05:59 AM 08:26 PM 06:11 PM 03:20 AM
Thu 24 01:40 AM 0.12 ft 06:39 AM 2.41 ft 01:11 PM −0.12 ft 07:14 PM 3.72 ft 05:59 AM 08:26 PM 07:10 PM 04:08 AM
Fri 25 02:29 AM 0.07 ft 07:29 AM 2.43 ft 01:59 PM −0.10 ft 08:00 PM 3.71 ft 05:59 AM 08:26 PM 08:02 PM 05:01 AM
Sat 26 03:13 AM 0.05 ft 08:16 AM 2.45 ft 02:45 PM −0.06 ft 08:42 PM 3.66 ft Full Moon 06:00 AM 08:26 PM 08:48 PM 05:58 AM
Sun 27 03:55 AM 0.05 ft 09:00 AM 2.47 ft 03:28 PM −0.01 ft 09:23 PM 3.57 ft 06:00 AM 08:26 PM 09:28 PM 06:57 AM
Mon 28 04:35 AM 0.06 ft 09:42 AM 2.48 ft 04:10 PM 0.06 ft 10:02 PM 3.44 ft 06:00 AM 08:26 PM 10:03 PM 07:56 AM
Tue 29 05:13 AM 0.10 ft 10:24 AM 2.49 ft 04:52 PM 0.16 ft 10:39 PM 3.28 ft 06:01 AM 08:26 PM 10:33 PM 08:53 AM
Wed 30 05:49 AM 0.14 ft 11:05 AM 2.50 ft 05:35 PM 0.27 ft 11:17 PM 3.10 ft 06:01 AM 08:26 PM 11:01 PM 09:50 AM
Copyright © Bruce & Carol Silun. All rights reserved.