Home l Survivor Topsail l Take a Tour l Topsail Island l Weather & Tide l Contact
Survivor Topsail
The House
Take a Tour
FAQ
Rental Rates
House Rules
Check Availability
Make a Reservation
Directions & Map
Village of Stump Sound
Contact
Topsail Island
The Island
Area History
Treasures in Sand
Topsail Area Churches
Topsail Attractions
Topsail Shopping
Topsail Restaurants
Weather & Tide

 

Topsail Island Tide Charts - May 2009

More Topsail Island Tide Charts

Day High
Low
High
Low
High Phase Sunrise Sunset Moonrise Moonset
Fri 01 01:14 / 3.50 ft 08:31 / 0.06 ft 13:52 / 2.60 ft 20:29 / 0.15 ft First Quarter 06:20 19:55 12:28 01:49
Sat 02 02:19 / 3.30 ft 09:33 / 0.07 ft 15:02 / 2.73 ft 21:44 / 0.21 ft 06:19 19:55 13:36 02:26
Sun 03 03:24 / 3.13 ft 10:31 / 0.03 ft 16:08 / 2.94 ft 22:57 / 0.19 ft 06:18 19:56 14:42 02:59
Mon 04 04:26 / 3.00 ft 11:24 / -0.03 ft 17:08 / 3.19 ft 06:17 19:57 15:46 03:28
Tue 05 00:03 / 0.14 ft 05:23 / 2.90 ft 12:13 / -0.09 ft 18:00 / 3.41 ft 06:16 19:58 16:48 03:56
Wed 06 01:01 / 0.07 ft 06:16 / 2.81 ft 12:58 / -0.12 ft 18:48 / 3.59 ft 06:15 19:59 17:50 04:25
Thu 07 01:52 / 0.01 ft 07:04 / 2.73 ft 13:40 / -0.13 ft 19:32 / 3.70 ft 06:14 19:59 18:53 04:55
Fri 08 02:40 / -0.02 ft 07:48 / 2.65 ft 14:20 / -0.10 ft 20:13 / 3.73 ft 06:13 20:00 19:55 05:28
Sat 09 03:24 / -0.02 ft 08:30 / 2.57 ft 14:59 / -0.05 ft 20:53 / 3.70 ft Full Moon 06:12 20:01 20:56 06:06
Sun 10 04:06 / 0.02 ft 09:11 / 2.49 ft 15:37 / 0.03 ft 21:32 / 3.62 ft 06:12 20:02 21:54 06:48
Mon 11 04:47 / 0.09 ft 09:51 / 2.40 ft 16:15 / 0.12 ft 22:12 / 3.49 ft 06:11 20:02 22:47 07:35
Tue 12 05:28 / 0.18 ft 10:32 / 2.31 ft 16:55 / 0.22 ft 22:52 / 3.34 ft 06:10 20:03 23:34 08:28
Wed 13 06:10 / 0.28 ft 11:14 / 2.24 ft 17:37 / 0.33 ft 23:34 / 3.17 ft 06:09 20:04 09:23
Thu 14 06:53 / 0.36 ft 11:59 / 2.19 ft 18:22 / 0.44 ft 06:08 20:05 00:15 10:21
Fri 15 00:17 / 3.01 ft 07:37 / 0.42 ft 12:49 / 2.19 ft 19:13 / 0.53 ft 06:08 20:06 00:50 11:19
Sat 16 01:04 / 2.86 ft 08:22 / 0.44 ft 13:43 / 2.25 ft 20:11 / 0.59 ft 06:07 20:06 01:22 12:16
Sun 17 01:54 / 2.74 ft 09:07 / 0.41 ft 14:38 / 2.39 ft 21:14 / 0.60 ft Last Quarter 06:06 20:07 01:50 13:14
Mon 18 02:46 / 2.65 ft 09:52 / 0.34 ft 15:33 / 2.61 ft 22:18 / 0.54 ft 06:06 20:08 02:17 14:12
Tue 19 03:39 / 2.59 ft 10:36 / 0.24 ft 16:25 / 2.89 ft 23:19 / 0.42 ft 06:05 20:09 02:43 15:12
Wed 20 04:32 / 2.57 ft 11:20 / 0.11 ft 17:14 / 3.22 ft 06:04 20:09 03:11 16:14
Thu 21 00:16 / 0.27 ft 05:24 / 2.58 ft 12:06 / -0.04 ft 18:02 / 3.54 ft 06:04 20:10 03:40 17:20
Fri 22 01:09 / 0.10 ft 06:14 / 2.61 ft 12:52 / -0.18 ft 18:50 / 3.84 ft 06:03 20:11 04:15 18:29
Sat 23 02:01 / -0.06 ft 07:05 / 2.65 ft 13:39 / -0.31 ft 19:38 / 4.07 ft 06:03 20:11 04:55 19:41
Sun 24 02:51 / -0.17 ft 07:55 / 2.69 ft 14:28 / -0.39 ft 20:28 / 4.21 ft New Moon 06:02 20:12 05:44 20:53
Mon 25 03:42 / -0.24 ft 08:46 / 2.73 ft 15:19 / -0.43 ft 21:18 / 4.25 ft 06:02 20:13 06:43 21:59
Tue 26 04:33 / -0.27 ft 09:39 / 2.75 ft 16:12 / -0.40 ft 22:11 / 4.18 ft 06:01 20:13 07:50 22:57
Wed 27 05:25 / -0.25 ft 10:34 / 2.76 ft 17:08 / -0.31 ft 23:04 / 4.00 ft 06:01 20:14 09:03 23:46
Thu 28 06:19 / -0.21 ft 11:33 / 2.77 ft 18:08 / -0.17 ft 06:00 20:15 10:16
Fri 29 00:00 / 3.76 ft 07:14 / -0.16 ft 12:35 / 2.81 ft 19:12 / -0.00 ft 06:00 20:15 11:27 00:26
Sat 30 00:58 / 3.48 ft 08:09 / -0.11 ft 13:41 / 2.88 ft 20:21 / 0.15 ft First Quarter 05:59 20:16 12:35 01:00
Sun 31 01:57 / 3.19 ft 09:04 / -0.08 ft 14:46 / 3.00 ft 21:34 / 0.25 ft 05:59 20:17 13:39 01:31
Copyright © Bruce & Carol Silun. All rights reserved.